Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm (1 năm): | 0 | |
|---|---|---|
| Phí bao gồm (VAT) (1 năm): | 0 | |
| Giảm giá: | 0 | |
| Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
|
||
|
|
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Tổng phí
| Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
|---|---|---|
| Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm danh sách (tải mẫu file )
Cách tham gia: Upload file
Hoặc gửi qua zalo : 0932 336 297
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
| Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức trách nhiệm | ||||||
| Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
| Phí quyền lợi chính: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Phí quyền lợi bổ sung: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
| Tổng: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin cơ bản
| THÔNG TIN CHUNG BẢO HIỂM BIC | ||
| Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) là thành viên chiến lược của BIDV, chính thức hoạt động từ 01/01/2006 sau khi BIDV mua lại phần vốn của QBE Australia trong Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc. BIC hiện nằm trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất về thị phần bảo hiểm gốc, Top 3 về tỷ suất sinh lời, dẫn đầu phát triển kênh Bancassurance và bảo hiểm trực tuyến, đồng thời là doanh nghiệp đầu tiên có mạng lưới bao phủ toàn thị trường Đông Dương. | ||
|
|
| |
| SẢN PHẨM DỊCH VỤ | MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ | |
| PVI đem đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ thiết thực, có uy tín trên thị trường PVI thực hiện cung cấp cho đối tượng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm điển hình: bảo hiểm Xe cơ giới, con người... | PVI hiện có gần 38 công ty thành viên với hơn 350 phòng kinh doanh trên toàn quốc. Thông qua thời kỳ lâu năm và hệ thống đơn vị trên cả nước, PVI tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới bán hàng và phục vụ khách hàng lớn nhất thị trường. | |
|
|
| |
| CÁN BỘ NHÂN VIÊN | VỊ THẾ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG | |
| Hiện nay, PVI có hơn 1.442 cán bộ nhân viên làm việc tại trụ sở chính và tại gần 80 công ty thành viên Với tỉ lệ 95,3% cán bộ nhân viên đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên, PVI đang sở hữu đội ngũ cán bộ năng động và có trình độ chuyên môn cao. | PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất trong nhiều thập kỷ luôn ở vị trí số 1 thị trường Gần 20 năm phát triển xây dựng hệ thống và doanh thu. PVI luôn giữ vị trí số 1 về doanh thu, hệ thống phát triển, độ phục vụ khách hàng lớn có các trung tâm bồi thường riêng biệt. | |
| GIÁ TRỊ CỐT LÕI BẢO HIỂM PVI | ||
| Trong thời gian gần đây, Bảo hiểm PVI tiên phong trong việc triển khai mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung, đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối, đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo và giá trị lâu bền. | ||
| CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TRÊN CẢ NƯỚC | ||







