Thông tin cơ bản
Thông tin cá nhân
Cá nhân đã xóa
Thông tin của cha
Thành viên đã xóa
Thông tin cơ bản
Bảo hiểm vật chất xe
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm (1 năm): | 0 | |
|---|---|---|
| Phí bao gồm (VAT) (1 năm): | 0 | |
| Giảm giá: | 0 | |
| Giảm giá theo giá trị xe: | 0 | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 |
Thông tin chung
Quyền lợi bảo hiểm
|
|
||
|
|
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Vui lòng đính kèm thay vì nhập từng thông tin!
Thông tin cơ bản
Tổng phí
| Phí bảo hiểm | 1 người | 0 đ |
|---|---|---|
| Phí bảo hiểm | người | 0 đ |
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Danh sách tham gia
Vui lòng đính kèm danh sách (tải mẫu file )
Cách tham gia: Upload file
Hoặc gửi qua zalo : 0932 336 297
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin người nhận hợp đồng bảo hiểm
Thông tin cơ bản
Lựa chọn các quyền lợi bảo hiểm
Tổng phí
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin cơ bản
Chương trình bảo hiểm
| Chương trình |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức trách nhiệm | ||||||
| Phí bảo hiểm |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Số ngày |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Chọn mức bảo hiểm | ||||||
Thông tin cá nhân
Thông tin cha
Thông tin mẹ
Thông tin con [Miễn phí]
Tổng phí
| Phí quyền lợi chính: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Phí quyền lợi bổ sung: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm: | 0 đ | |
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin xuất hóa đơn
Thông tin liên hệ nhận hợp đồng
Thông tin cơ bản
Thông tin người tham gia
Tổng phí
| Tổng: | 0 đ | |
|---|---|---|
| Giảm giá: | 0 đ | |
| Mã giảm giá: | 0 đ | |
| Tổng phí bảo hiểm cần thanh toán: | 0 đ |
Thông tin cơ bản
| THÔNG TIN CHUNG BẢO HIỂM BIC | ||
| Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) là thành viên chiến lược của BIDV, chính thức hoạt động từ 01/01/2006 sau khi BIDV mua lại phần vốn của QBE Australia trong Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc. BIC hiện nằm trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất về thị phần bảo hiểm gốc, Top 3 về tỷ suất sinh lời, dẫn đầu phát triển kênh Bancassurance và bảo hiểm trực tuyến, đồng thời là doanh nghiệp đầu tiên có mạng lưới bao phủ toàn thị trường Đông Dương. | ||
|
|
| |
| SẢN PHẨM DỊCH VỤ | MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ | |
| BIC cung cấp đa dạng sản phẩm bảo hiểm, đáp ứng mọi nhu cầu cá nhân và doanh nghiệp. Sản phẩm bảo hiểm BIC giúp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp an tâm tài chính, bảo vệ trước rủi ro, hỗ trợ phục hồi sau tổn thất và yên tâm phát triển bền vững. | Mạng lưới gần 38 công ty thành viên trên toàn quốc giúp BIC phục vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả. Mạng lưới rộng khắp giúp BIC đáp ứng nhanh nhu cầu giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sự thuận tiện và tin cậy cho khách hàng trên toàn quốc. | |
|
|
| |
| CÁN BỘ NHÂN VIÊN | VỊ THẾ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG | |
| Hiện nay, BIC có hơn 1.442 cán bộ nhân viên làm việc tại trụ sở chính và tại gần 38 công ty thành viên Đội ngũ chuyên viên BIC giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, luôn cập nhật kiến thức mới, phục vụ khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp trên toàn quốc. | BIC tích cực hỗ trợ cộng đồng với nhiều hoạt động an sinh xã hội và bảo hiểm nhân đạo trên khắp Việt Nam. BIC mang đến giải pháp bảo vệ tài chính, an tâm trước rủi ro cho khách hàng, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và phát triển cộng đồng bền vững tại Việt Nam. | |
| GIÁ TRỊ CỐT LÕI BẢO HIỂM PVI | ||
| BIC cam kết mang đến giải pháp bảo hiểm toàn diện, bảo vệ an toàn tài chính cho khách hàng, góp phần an sinh xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam qua dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm. | ||
| CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TRÊN CẢ NƯỚC | ||







